案例展示您所在的位置是:首页 >> 医宣大使风采 >> 投票中心
典型医院案例 |
|||
| 序号 | 投票名称 | 投票数量 | |
| 1 | 王 剑 | 25 | |
| 2 | 石文珂 | 21 | |
| 3 | 孙毅 | 23 | |
| 4 | 冯春霜 | 43 | |
| 5 | 崔明武 | 28 | |
| 6 | 黄小云 | 31 | |
| 7 | 黄思圆 | 27 | |
| 8 | 刘远 | 30 | |
| 9 | 常才杰 | 32 | |
| 10 | 马 超 | 26 | |
| 11 | 庄晓红 | 34 | |
| 12 | 朱贵先 | 24 | |
| 13 | 陈思雨 | 32 | |
| 14 | 徐文华 | 29 | |
| 15 | 帅菲斐 | 25 | |
| 16 | 李 波 | 24 | |
| 17 | 钟敏 | 21 | |
| 18 | 时 宸 | 23 | |
| 19 | 林楷枝 | 25 | |
| 20 | 闫 松 | 29 | |
| 21 | 褚红梅 | 30 | |
| 22 | 林 凯 | 37 | |
| 24 | 李 毅 | 23 | |
| 25 | 杨丽华 | 35 | |
| 26 | 张健亨 | 27 | |
| 27 | 宋一静 | 35 | |
| 28 | 康玉刚 | 29 | |
| 29 | 潘建兰 | 28 | |
| 30 | 陶 艳 | 30 | |
| 23 | 彭 岳 | 25 | |
| 31 | 杨福柏 | 29 | |
| 32 | 刘翠丽 | 24 | |
| 33 | 朱水根 | 37 | |
| 34 | 潘心宇 | 44 | |
| 35 | 王淑敏 | 45 | |
| 36 | 王懿春 | 61 | |
| 37 | 赵玲 | 35 | |
| 39 | 高艳红 | 56 | |
| 40 | 刘菲菲 | 47 | |
| 38 | 吴安辉 | 114 | |
